サッカー観戦記 2008
月日 時間 競技場 カテゴリ ホーム 結果 アウェイ

ひとこと
12/6(Sat) 14:30 ヤマハ J1−34節 ジュピロ磐田 0−1 大宮アルディージャ 今年最後の試合になりました。
11/30(Sun) 16:00 NACK5 J1−33節 大宮アルディージャ 1−1 京都サンガFC 自力で最終節まで結果を延ばし・・・
11/23(Sun) 16:00 東北電ス J1−32節 アルビレックス新潟 2−2 大宮アルディージャ 最悪の「負け」だけは回避。
11/15(Sat) 13:00 NACK5 天皇杯−5 大宮アルディージャ 1−2 名古屋グランパス 潜む、勝負弱さ&結果へのこだわらなさ
11/8(Sat) 14:00 NACK5 J1−31節 大宮アルディージャ 2−1 川崎フロンターレ 勝ったぁ〜♪ が、ここがリーグ終了ではない。
11/2(Sun) 13:00 NACK5 天皇杯−4 大宮アルディージャ 1−0 セレッソ大阪 4年連続、微妙なこの時期の天皇杯
10/26(Sun) 16:00 NACK5 J1−30節 大宮アルディージャ 2−1 ジェフユナイテッド千葉 勝利で残留争いの参加資格取得 という試合で「勝利」
10/18(Sat) 15:00 味スタ J1−29節 東京ヴェルディ 1−0 大宮アルディージャ 勝利で残留争いの参加資格取得 という試合で「敗北」となる。が、・・
10/4(Sat) 18:00 NACK5 J1−28節 大宮アルディージャ 0−4 柏レイソル 第五決戦、最重要試合に大敗。
10/1(Wed) 19:00 鹿島 J1−26節 鹿島アントラーズ 2−0 大宮アルディージャ 出口はあるのでは・・
9/27(Sat) 14:00 NACK5 J1−27節 大宮アルディージャ 0−2 ヴィッセル神戸 第四決戦、不甲斐ない敗戦。
9/21(Sun) 18:00 NACK5 J1−25節 大宮アルディージャ 0−1 浦和レッズ 弱いのなら弱いなりに・・
9/13(Sat) 18:00 味スタ J1−24節 FC東京 3−1 大宮アルディージャ 勝ち点6献上、2チームめ。
8/28(Thu) 19:00 NACK5 J1−23節 大宮アルディージャ 1−0 横浜FM 2週間中断前の第三決戦。
8/24(Sun) 18:00 九石ドーム J1−22節 大分トリニータ 1−0 大宮アルディージャ 勝ちにいかないから負ける。
8/16(Sat) 18:00 NACK5 J1−21節 大宮アルディージャ 2−0 ガンバ大阪 今シーズンここまで、一番うれしい勝利。
8/9(Sat) 16:00 札幌厚別 J1−20節 コンサドーレ札幌 1−2 大宮アルディージャ お盆で断念かと思ったが、第二決戦へ・・・
7/27(Sun) 18:00 NACK5 J1−19節 大宮アルディージャ 0−0 清水エスパルス おそらく、第一決戦
7/21(Sun) 19:00 瑞穂 J1−18節 名古屋グランパス 4−0 大宮アルディージャ 3年連続夏の瑞穂。惨敗・・
7/17(Thu) 19:00 J1−17節 柏レイソル 1−0 大宮アルディージャ 前半戦、3連敗で終える。ヤバイです。
7/12(Sat) 19:00 NACK5 J1−16節 大宮アルディージャ 1−2 ジュピロ磐田 初のリーグ戦連敗。尻に火が点灯しました。
6/28(Sat) 14:00 熊谷陸 J1−14節 大宮アルディージャ 2−0 東京ヴェルディ 「暑いぞ、熊谷」にて重要な一戦
5/25(Sun) 14:00 NACK5 ヤ予D組−4 大宮アルディージャ 1−2 大分トリニータ 暑い夏場に向け不安な敗北
5/17(Sat) 19:00 等々力 J1−13節 川崎フロンターレ 2−3 大宮アルディージャ 驚きのシュートで、劇的大逆転
5/10(Sat) 16:00 NACK5 J1−12節 大宮アルディージャ 1−2 コンサドーレ札幌 降格争い(?)を今年もしたいのか?
5/6(Tue) 15:00 日産ス J1−11節 横浜FM 1−1 大宮アルディージャ J中断まであと2戦。この後、ふんばりどころ
5/3(Sat) 14:00 NACK5 J1−10節 大宮アルディージャ 0−3 FC東京 実力が出た、というような結果と内容
4/27(Sun) 16:00 NACK5 J1− 8節 大宮アルディージャ 1−1 鹿島アントラーズ 勝利の結果が欲しかった
4/20(Sun) 14:00 埼玉 J1− 7節 浦和レッズ 0−0 大宮アルディージャ J1ダーヒで内容が一番勝ってた。だから・・
4/16(Wed) 19:00 三ツ沢 ヤ予D組−3 横浜FM 4−0 大宮アルディージャ ダービー4日後、微妙な試合
4/12(Sat) 16:00 フクアリ J1− 6節 ジェフユナイテッド千葉 2−4 大宮アルディージャ 3点めの喜びと冷静な自分
4/5(Sat) 13:00 NACK5 J1− 5節 大宮アルディージャ 2−0 大分トリニータ やっと、土曜日観戦
4/2(Wed) 19:00 NACK5 J1− 4節 大宮アルディージャ 1−2 名古屋グランパス 悪夢の2分間が到来
3/30(Sun) 13:00 日本平 J1− 3節 清水エスパルス 0−0 大宮アルディージャ 3/16と一緒。勝たなくてはいけない試合
3/23(Sun) 14:00 NACK5 ヤ予D組−2 大宮アルディージャ 0−0 横浜FM ナビ予選で1万人超え
3/16(Sun) 13:30 西京極 J1− 2節 京都サンガF.C 2−1 大宮アルディージャ 負けてはいけない試合ではなく、勝たなくてはいけない試合です
3/9(Sun) 16:00 NACK5 J1− 1節 大宮アルディージャ 2−0 アルビレックス新潟 昨年のペドロ・ジュニオール選手と同じ人?

ページTOPへ戻る

観戦記
 観戦試合(または予定)
 「観」でリング有りは、観戦記へリンク(あらたなウインドゥ)

2008 観戦メモ・旅計画など

2008 大宮アルディージャ私的総論