昨日の試合に敗れ、東カンファレンス4位が決定、プレイオフ進出のためのワイルドカード戦への望みがたたれたブロンコスであるが、最後の意地をみせられるか?
残念ながら連敗となってしまいました。2Q終了時、40−33でリードしていたブロンコスでしたが、3Qたちあがりの2分ぐらいで13点ほど連続で失点をし、あっと言う間に逆転されました。数名の選手が負傷ぎみで満身創痍のブロンコスは、再度追いつく気配なく完敗となってしまいました。
試合終了時は、いつものようにアウェイ敗戦でボーとなってしまった自分でしたが、時間がたつについて落ち着き、今シーズン最終アウェイということですので、「バス待ち」をし、選手たちを見送りました。
次週ホームは、最終戦である日曜日の試合を観に、所沢に行きます(何と、前泊で!)。ぜひ、来シーズンにつながる内容のある試合をしてほしいと思います。
【2008年4月6日(日)13:30〜 阿賀野市ささかみ体育館 2007−2008 bjリーグ
新潟アルビレックスBB vs 埼玉ブロンコス
【2008年3月22日(土)19:00〜 さいたま市記念総合体育館 2007−2008 bjリーグ
仙台89ERS vs 埼玉ブロンコス
東カンファレンスは4チームでの混戦状態、残り8試合は直接対決も多くなり、いよいよクライマックスへと突入した。
ここまでの順位および今後の試合相手は以下。
勝 負 今週
1.仙台 24−12 埼玉×2(A) 新潟×2(H) 大阪×2(A) 大阪×2(H)
2.新潟 23−11 東京×2(A) 仙台×2(A) 埼玉×2(H) 高松×2(H)
3.東京 20−16 新潟×2(H) 埼玉×2(A) 沖縄×2(A) 大分×2(H)
4.埼玉 19−17 仙台×2(H) 東京×2(H) 新潟×2(A) 富山×2(H)
「1位はそのままプレイオフ出場。2位と3位は、ワイルドカード勝負(1試合)を2位のホームで」というルールだが、そのワイルドカードの試合は、2位が
仙台なら・・4/19(土) 新潟なら・・4/20(日) 埼玉・東京なら・・4/17(木)
で行うスケジュール。自分としては、埼玉が2位以上になってほしいが、現実的なことを考えての希望として、1位:新潟 2位:仙台 3位:埼玉 で4/19at仙台でワイルドカード戦(そして、翌4/20はサッカーJ1観戦のメインイベント浦和さんとのアウェイ試合)後の祝勝会・・・です。
しかし、上記の希望に反する埼玉初戦敗北(さらに、東京も新潟に勝利)、最悪の結果となりました。 1Q終了時、26−15のリードから、逆転負け。まるで、3ケ月前の仙台での敗北と同様でした。
仙台さんの「3ポイントをフリーで打つ」「オフェンスだけでなくディフェンス方法まで自在に変えていく」に対して、2Q以降対応することが結局最後までできませんでした。
試合終了後は、放心状態になったヒトが自分を含め、かなり多かったです。
次週、東京さんとの試合を「決戦」にするためには、明日日曜日の試合こそが「決戦」です。NACK5スタジアムにて応援します。
Bjリーグの「2007−2008シーズン」の開幕戦。昨シーズン終盤失速した東京さんとの試合、結果は65−84でのブロンコス完敗。
バスケットボールのルールもよく知らない自分の目から見ると、攻撃時の凡ミス、選手がかなり変ったことでの攻撃でのコンビネーション不足で負け。点差ほど、この両チームの差はないとみました。
さて、有明2回めの観戦でしたが、
・観客の多さにビックリ。→東京さん、作戦をうちましたね
・東京の社長の東尾さんを生で始めて見ました。元西武ということで現西武ライオンズエース西口さんを会場で紹介してくれました。 →所沢がホームのブロンコス側にも、大変な気配りをされていまして・・・東尾さん好きになりました。
・催しものの会場近くでのコインパークは料金払いの出口個数など考慮しなくては・・というのが本日の遠征の収穫です。 →駐車場を出るのに90分以上かかりました。「出口がひとつしかなく駐車台数多の駐車場、車を乗っての精算しかない、のコインパークは要注意!
・5日後の沖縄での観戦前にブロンコスの選手名と背番号くらいインプットしとこう。
【2007年11月3日(土)18:00〜 有明コロシアム 2007−2008 bjリーグ
東京アパッチ vs 埼玉ブロンコス 】
本日は、サッカーのJリーグサテライト戦、鴻巣で行われる「大宮vs札幌」の試合を見に行く予定だったが、
@昨日、埼玉ブロンコスが強豪東京アパッチに勝ってしまった事
A埼玉ブロンコスの今シリーズの試合、この試合の残り2試合が次週大分で、行けない事
などなどで、有明コロシアムに向かった。
試合結果は、63−93でブロンコス惨敗。第1Qにいきなり、5−22で離されて、14−22まで盛り返す。ここで昨日のような接戦にもっていけずさらに離されてしまいました。
(この試合の感想)
・浦和レッズJリーグ当初のような内容(ときたま強い・いい試合をするが結果に出ないなど)のブロンコス(ということは数年後強くなる!)
・東京さんが、やはりホーム最終戦ということで気合が入っていた
(番外)
・試合会場外、入場の始まる前、ライス兄弟という今度デビューする2人組がライブをやってました。けっこう歌うまくてナイス
・東京さんのDJ(何というのでしょう?)、進行うまし、またおもしろい
・Jリーグサッカーの某チームの有名なサポータのヒトを見かけました(彼には、本当にトリマキがいるんだね)
【2006年4月10日(日)15:00〜 有明コロシアム 2005−2006 bjリーグ 東京アパッチvs埼玉ブロンコス】
自分のbjリーグ埼玉ブロンコスの試合観戦は、昨シーズン(2005−2006シーズン)の所沢と秩父と有明、今シーズンの新潟と計4回である。結果は、ブロンコス0勝4敗。そんな自分が、今シーズンホーム残り2戦(あとアウェイ2戦、計4戦は全て仙台戦)の最初の試合を観に行きました。本当は、アウェイであり楽しい町の仙台へ次週いきたいところであるが、その週は「シゴト」というものをしなければならくなったため、ホーム初戦の春日部に乗り込みました。
結果は、ブロンコス勝利! やっと、応援チーム勝ち試合を観れました。前半はリードされていまして、またかとも思いましたが、3Qの守備のふんばり(9点におさえた)&清水選手のよく決まった3点シュートで、勝ち試合を観ることができました。
残り3戦全て勝てば、この仙台を抜いて5位になれるかもしれません(同じ17勝23敗になる。バスケットは、この場合どちらを上にするのだろう? サッカーと同じく得失点差?それとも当該チーム同士の対戦成績?)。やはり、牛タンの街、仙台へ行きたいです。
新潟市朱鷺メッセに乗りこむ。前日のサッカー「アルビレックス新潟vs大宮アルディージャ」同様、大好きなアウェイ感を満喫できるであろうという試合。
bjリーグは土日で2試合を行ない、昨日の土曜日は首位新潟を連敗中のブロンコスが延長で撃破、わくわく状態で、試合観戦です。ちなみに、自分は昨年から観戦3試合全てブロンコスは勝ち無し。さぁ、4度目にして勝ち試合を観れるか?
・・・・・2Q終了時、左の写真にあるように30−18でリードしていましたが後半失速、55−68で敗北。どうやら神様は自分に、大分か富山か高松まで行きブロンコスの勝利を観なさい、と言っているのでしょう。
なおこの試合、観客は4043人。ブロンコスのブースタ(サッカーで言う「サポーター」)はたぶん13人。よって、4030vs13で、アウェイ感は満喫できました。
【2006年12月3日(日)12:30〜 朱鷺メッセ 2006−2007 bjリーグ
新潟アルビレックスBBvs埼玉ブロンコス】
【2007年3月24日(土)15:00〜 春日部市総合体育館 2006−2007 bjリーグ
埼玉ブロンコス vs 仙台89ERS】
約1年ぶりのホーム観戦。ここまでの自分のブロンコス観戦履歴を整理すると、
所沢・・・・2005〜6シーズン 1試合観戦 ●
秩父・・・・2005〜6シーズン 1試合観戦 ●
春日部・・2006〜7シーズン 1試合観戦 〇
アウェイ・・3シーズンあわせて 7試合観戦 ●●●●〇●●
計10試合で2勝8敗、来週アウェイ富山前にひさびさホーム観戦を決意し、2年前に始めてbjリーグを最初に見た所沢へ行く。
埼玉が昨日の悪夢の敗戦(68-80 第3Qでひっくり返され、4Qは何もできなかったらしい)の流れをひきついで、いきなり10点をとられる。2Q終了時点35−41まで何とか盛り返す。そして、たいへんおもしろかった3Q、追いつきそうで追い越せないスリリングな展開。そして、最後やっと同点においつき、ホーム大歓声。4Qは3Q最後の流れで始めてリードでき、終了のホイッスルへ。
今までで一番興奮できた勝利(といってもまだ3回目)を観ることができました。
ホーム観戦もなかなかいいものですね。
【2008年1月20日(日)14:00〜 所沢市民体育館 2007−2008 bjリーグ
埼玉ブロンコス vs 大分ヒートデビルズ 】
3週前の富山遠征で連勝し、五割に戻したブロンコス。その後ホーム沖縄で連勝したが、前週大阪アウェイで連敗し、再び五割へ。プレイオフ(イースタン3位以内)に出場するために、再び貯金できるか、借金生活に戻るのか、イースタン首位仙台さんとの大切な一戦です。
90-85のスコアで勝利してくれました♪ とても力強い勝利です。1,2Qは仙台さんの3ポイントにやられっぱなしで、主導権が奪えないながらも何とか接戦。3Qは守備がふんばり4点差でリード。最終4Qは試合巧者の仙台さんが巧みな戦術(素人でも何となくわかります。守備の仕方を変えたり、タイミング良くタイムアウトしたり・・勝ち方を知っています)で再逆転・・・・・
しかし、今年のブロンコスはここからずるずる負けません。6点差まで離されたのですが、残り1分をきったところで再度守備のふんばりなどで同点までもっていく。そして、再々逆転後、(自分たちの!)フリースロー外れのリバウンドをしっかりとるなどして勝利へ。勝利に向かった気迫あふれたプレイを何度も見させていただきました。#22のジェームス・デービス選手がキレキレで、本日のMVPです。
明日も大切な試合です。何とか本日も勝利した東京さんにくっついていき、3位にあがってほしいです。自分はGAORA生中継で応援します。
ところで、今シーズン自分のブロンコス観戦、 ●●〇●●〇〇〇〇、4連勝で自分も貯金1となりました。
【2008年2月16日(土)18:00〜 所沢市民体育館 2007−2008 bjリーグ
埼玉ブロンコス vs 仙台89ERS 】
前週西カンファレンス首位の大阪に連勝。ブロンコスのホーム所沢開催で、最大の盛り上がりとなったらしい。で、その次の大事な初戦。
で、76−80で敗北。第2Qで12点ぐらい差をつけられたが、徐々に埼玉得意の「ロースコアゲームにもっていき、3Qには逆に5点差ほどリードしたときがあった。しかし、最後2分ぐらいで同点の時、8秒ルール(本日、このルール知りました)でのファールや、終了10秒くらい前の同点への3ポイントが外れたところで、勝負有り。
自分はバスケ素人ですが、こんな練習したらいいのになぁ、なんて生意気にも思えました。
「残り試合10秒、2点負けていて。自チームのボール。攻撃残り時間6秒」といったような試合終了間際の各シミュレーションしたもの・・・
確実にブロンコスは、強豪チームでもロースコアゲームに持って行くことができ、離されなく最後まで「どっちに勝ちがいくかわからないゲームができる」ほど強いチームになっています。ですから、結果を求めたもうひとつ上のレベルにいければ、今シーズン、ワイルドカード参戦からプレイオフへもっていくことができるでしょう。次は東首位の仙台戦です。3月末の東京との直接対決前の重要な試合です。何とか連勝を!
西上位の6連戦で4勝した今のチームなら、できます。
【2008年3月15日(土)19:00〜 高松市総合体育館 2007−2008 bjリーグ
高松ファイブアローズ vs 埼玉ブロンコス
30試合消化し、15勝15敗で東京さんと同じだが得失点差で東カンファレンス3位。しかし、この試合から西カンファレンス2位と首位の高松さん&大阪さんと3週間連続、計6連戦が始まる。何とかここを乗り切り、自力で東京さんを撃破しワイルドカード(各カンファレンスの2位と3位がプレーオフ進出)に出場できる3位に入りたい。そのために、このホーム初戦、ここは勝利をしておきたいところである。
しかし・・・・、72−85で敗北。1クオーター、ブロンコスは珍しくたちあがり好調。15−10でリードしたところで、突き離せなかったことが悔やまれます。その後逆転した高松さんがリードしてから、埼玉も4点差ぐらいまで追い上げるのですが、必ず元の8点差ぐらいまで差を広げます。これが、西の2位の実力で、サスガだと思いました。今シーズン東1位の仙台さんは試合巧者だと思いましたが、高松さんは「試合巧者+力強さ」を感じました。
幸い、東京さんも敗北し、東3位はキープ。しかし、残りの対戦相手を考えると、最初に記した西地区上位との対戦が多い埼玉の不利は明確。明日、何とか勝利してもらいたいものです。
【2008年3月1日(土)18:00〜 さいたま市記念総合体育館 2007−2008 bjリーグ
埼玉ブロンコス vs 高松ファイブアローズ 】
今シーズン、4試合目めの埼玉ブロンコスの試合観戦。上に書いた3週間前の試合と似た展開で、80−96にて完敗。2Qで一度、32−32で追いついた時に逆転できなかったこと。また、日本人選手の3ポイントの精度の差での敗北とみました。
それにしても、東京さんの城宝選手、自分にとって、本当に鬼門の選手です。大阪時代も含めて、3試合連続、ここぞというところで、3ポイントをいいところで決めてしまいます。
【2007年11月24日(土)18:00〜 有明コロシアム 2007−2008 bjリーグ
東京アパッチ vs 埼玉ブロンコス 】
今シーズン、5試合目めの埼玉ブロンコスの試合観戦は、首位仙台とのアウェイ戦。
埼玉が1Qから怒涛の攻撃で、10点近くのリード。しかし、ここから仙台さんは、3ポイントを立て続けに取り、逆転。4Qまで点差がひらかず、最後の勝負どころで、パスミスおよびフリースローを外した埼玉が72−76で敗北。
首位の仙台さん、「特にすごい選手はいない。ただし、全体的にまとまりがあり、パスのテンポがいい。また、得点のパターンが決まっていて勝負強い」という印象が残りました。
それにしても、1Qの埼玉の出だし、自分が見た試合で最高のスタート。ここで、リードをひろげるディフェンスができなかったことが敗因かな、と思いました。
さて、次の日の第2戦は大宮に帰り、観戦しませんでしたが、予想どおり「埼玉の勝利」となりました。週2試合のbjリーグですが、自分が1試合観る場合は必ず、「自分が観る試合は負け・観ない試合は勝ち」となります。
1月の富山アウェイ(朝日町のほう)は2試合とも観ることにします(笑)
【2007年12月23日(日)18:00〜 仙台市体育館 2007−2008 bjリーグ
仙台89ERS vs 埼玉ブロンコス 】
bjリーグ〜B.LEAGUE観戦
年月日 | 観戦 カテゴリー |
場所 | カード および 結果 | リ ン ク |
ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/15(Suni) | B3 2024-2025 12th-2 | 俵田翁記念体育館 | 山口パッツファイブ - さいたまブロンコス | ||
2024/11/30(Sat) | B3 2024-2025 10th-1 | 所沢市民体育館 | ●さいたまブロンコス 64-75 岐阜スゥープス○ | リバウンドが取れないことより、接戦時に流れを変えられない、HCの策無しにまず疑問。 | |
2024/11/3(Sun) | B3 2024-2025 6th-1 | 浦和駒場体育館 | ○さいたまブロンコス 79-67 立川ダイス● | 4Q同点でスタート。5連続スティールなどで5分間得点を与えず。今シーズン、始めて勝利を観れた。 | |
2024/10/18(Fri) | B3 2024-2025 4th-1 | エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | ○東京八王子ビートレインズ90-82 さいたまブロンコス● | 昨年さいたま在籍の高橋選手にいいところでやられる。 | |
2024/10/12(Sat) | B3 2024-2025 3th-1 | 浦和駒場体育館 | ●さいたまブロンコス 67-79 山口パッツファイブ○ | 終始ペースをとることなく敗戦。やはり、弱い? | |
2024/10/6(Sun) | B3 2024-2025 2th-2 | 善通寺市民体育館 | ○香川ファイブアローズ 68-64 さいたまブロンコス● | 後半になり3Pが決まらなくなり、逆転負け。インサイドも弱し。 | |
2024/9/27(Fri) | B3 2024-2025 1th-1 | 所沢市民体育館 | ●さいたまブロンコス 76-88 新潟アルビレックスBB● | ひさびさ、新潟さんとの試合。ブロンコス、ここ数年で一番弱い? | |
2024/5/15(Sun) | B3チャリティオールスター2023-2024 | 豊田合成記念体育館エントリオ | ○TEAM EAST 90-89 TEAM WEST● | 能登半島地震の復興支援チャリティゲームという位置付でB3初のオールスターは白熱の試合。 | |
2024/4/20(Fri) | B3 2023-2024プレイオフ準々-2 | 浦和駒場体育館 | ●さいたまブロンコス 85-100 徳島ガンバロウズ○ | 2戦目は完敗。2年連続、シーズン順位の下位のチームに、ここ駒場で敗れる。 | |
2024/4/19(Fri) | B3 2023-2024プレイオフ準々-1 | ●さいたまブロンコス 75-78 徳島ガンバロウズ○ | 最後、ウィルさんの3Pリングにあたる。3Pが4本のみで、3,4Qガゼロ、得点が停まった。 | ||
2024/4/7(Sun) | B3 2023-2024 26th-2 | 高松市総合体育館 | ○香川ファイブアローズ 97-94 さいたまブロンコス● | 外国籍3人不在で大接戦。最後、佐藤キャプテンのハーフライン手前からのシュート、リングにあたる。 | |
2024/3/30(Sat) | B3 2023-2024 25th-1 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 91-87 立川ダイス● | 残り38秒の逆転で辛勝。4位確定となりプレイオフ、ホーム開催決定。 | |
2024/3/9(Sat) | B3 2023-2024 22th-1 | 有明アリーナ(メイン) | ○東京ユナイテッド 81-69 さいたまブロンコス● | プレイオフ上位(ホーム開催)に向けて痛い敗戦。元ブロンコス上田選手が17得点。 | |
2024/2/23(Fri) | B3 2023-2024 20th-1 | 小松市末広体育館(義経アリーナ) | ●金沢武士団 78-86 さいたまブロンコス○ | 能登半島地震(2024/1/1)後、初の石川県内での金沢さんのホームゲーム。 試合は今年何度も見る、危なげなブロンコスの勝利。試合後会場内でのおもてなしに感謝。 |
|
2024/2/12(Mon) | B3 2023-2024 18th-2 | 横浜武道館 | ○横浜エクセレンス 80-67 さいたまブロンコス● | 連勝ができない。昨年在籍シットン選手、1試合め出場せず。これで勝てたかも。 2試合め敗北で6位転落、プレイオフでは決勝まで1位とあたらない、3or6位のほうがいいかも。 |
|
2024/2/11(Sun) | B3 2023-2024 18th-1 | ●横浜エクセレンス 79-87 さいたまブロンコス○ | |||
2023/12/16(Sat) | B3 2023-2024 11th-2 | 深谷ビッグタートル | ○さいたまブロンコス 116-101 豊田合成スコーピオンス● | 点差以上に、接戦。今シーズンでB3退会の豊田さん、これまで、ありがとうございました。 昨年1度だけ行った豊田合成記念体育館に、また行きたいです。 |
|
2023/12/15(Fri) | B3 2023-2024 11th-1 | ○さいたまブロンコス 107-83 豊田合成スコーピオンス●゙ | |||
2023/12/9(Sat) | B3 2023-2024 10th-1 | 品川区立戸越体育館 | ●しながわシティバスケットクラブ 80-84 さいたまブロンコス○ | 辛勝、第4Q残り5分でやっと追い付く。またまた、(1試合観戦だが)大井町泊。 | |
2023/10/14(Sat) | B3 2023-2024 2th-2 | 大田区総合体育館 | ○アースフレンズ東京Z 80-79 さいたまブロンコス● | 残45秒、4点差を逆転。、が、残り1秒で再逆転される。最後負傷したJJ、このあと退団。、 | |
2023/10/13(Fri) | B3 2023-2024 2th-1 | ●アースフレンズ東京Z 77-83 さいたまブロンコス○ | オバートン選手(JJ)、20点。すごい身体能力で昨年B2チームを撃破。 | ||
2023/5/10(Wed) | B3 2022-2023 3位決定-3 | 横浜武道館 | ○横浜エクセレンス 104-90 さいたまブロンコス● | 3位ならず。来期は、3Pでの得点に頼らない、失点の少ないチームを目指してほしい。 | |
2023/5/6(Sat) | B3 2022-2023 ファイナル-1 | 盛岡タカヤアリーナ | ●岩手ビッグブルズ 65-72 ベルテックス静岡○ | 盛岡遠征、キャンセルせず初戦だけ見に行く。静岡強し、逆転勝ち。2・3戦は岩手さん連勝。 | |
2023/5/1(Mon) | B3 2022-23プレイオフ準-3 | 浦和駒場体育館 | ●さいたまブロンコス 81-86 ベルテックス静岡○ | Go | 一進一退のゲーム、最後力つく。この悔しさをバネに、来シーズンこそ・・ |
2023/4/29(Sat) | B3 2022-23プレイオフ準-2 | ○さいたまブロンコス 82-70 ベルテックス静岡● | PG、加藤選手・山崎選手ががんばり、1勝1敗に戻す。明後日、運命の3戦へ。 | ||
2023/4/28(Fri) | B3 2022-23プレイオフ準-1 | ●さいたまブロンコス 73-77 ベルテックス静岡○ | 一度、3Qに逆転したが、静岡さん強し。明日は、シットン選手以外の奮起を・・ | ||
2023/4/15(Sat) | B3 2022-23プレイオフ準々-2 | 深谷ビッグタートル | ○さいたまブロンコス 98-91 トライフープ岡山● | 3Q、最大9点差を逆転。悲願のB2昇格ヘ、準決勝のキップを手にいれる。 | |
2023/4/14(Fri) | B3 2022-23プレイオフ準々-1 | ○さいたまブロンコス 80-73 トライフープ岡山● | 1,2Qの貯金で何とか逃げ切る。対策してくるであろう第2戦、2/12●の教訓を忘れずに。 | ||
2023/4/2(Sun) | B3 2022-2023 25th-2 | 浦和駒場体育館 | ●さいたまブロンコス 92-94 金沢武士団○ | 20点リードから、オーバータイムになり敗北。油断?余裕? プレイオフ前、気を引き締めてほしい。 | |
2023/3/24(Fri) | B3 2022-2023 24th-1 | エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | ●東京八王子ビートレインズ83-87 さいたまブロンコス○ | またまた4Qに逆転。この節も連勝し、4位以内確定、プレイオフ初戦はホーム開催決定。 | |
2023/3/18(Sat) | B3 2022-2023 23th-1 | 浦和駒場体育館 | ○さいたまブロンコス 95-85 岐阜スゥープス● | 危なかった。この日も4Qに逆転、2位キープ。 | |
2023/3/11(Sun) | B3 2022-2023 22th-2 | 沼津市総合体育館 | ●ベルテックス静岡 83-91 さいたまブロンコス○ | 2位静岡さんに連勝し2位浮上。昨日に続き4Qに逆転。 | |
2023/3/4(Sat) | B3 2022-2023 21th-1 | 浦和駒場体育館 | ○さいたまブロンコス 93-86 横浜エクセレンス● | PG#1山崎選手デビュー。#15佐藤キャプテン、29得点。4位横浜EXさんに大きな勝利。 | |
2023/2/11(Sat) | B3 2022-2023 18th-1 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 95-73 トライフープ岡山● | 完勝。しかし、翌日2戦目に痛い敗戦。結局、岡山さんとは2勝2敗に・・ | |
2023/1/22(Sat) | B3 2022-2023 15th-1 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 115-59 湘南ユナイテッドBC● | #18マキシー・エシュー選手初登場。バランス良い選手で、チームにプラスになる。 | |
2023/1/15(Sun) | B3 2022-2023 14th-2 | 豊田合成記念体育館エントリオ | ●豊田合成スコーピオンズ 74-77 さいたまブロンコス○ | 昨日の試合と異なり接戦。3ポイントが最後決まりだし辛勝。 | |
2023/1/8(Sun) | B3 2022-2023 13th-2 | ジップアリーナ岡山 | ●トライフープ岡山 76-85 さいたまブロンコス○ | 12連勝でストップしたが、翌日は勝利し連敗はしない。 審判さんが判定にブレ多く、試合をコントロールできず、両チームにとって後味の悪い試合に。 |
|
2023/1/7(Sat) | B3 2022-2023 13th-1 | ○トライフープ岡山 90-76 さいたまブロンコス● | |||
2022/12/25(Sun) | B3 2022-2023 12th-2 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 95-75 ヴィアティン三重● | 12連勝達成。#2ウイル・クリーモア選手が出れない中、日本人5人の時間帯も多し。 年明けの岡山戦が大勝負どころ。 |
|
2022/12/24(Sat) | B3 2022-2023 12th-1 | ○さいたまブロンコス 72-62 ヴィアティン三重● | |||
2022/12/11(Sun) | B3 2022-2023 10th-2 | 品川区立戸越体育館 | ●しながわシティバスケットクラブ 83-94 さいたまブロンコス○ | ここまで勝利無しの最下位品川さん相手に危ないところもあった。が、ここで取り こぼさないのが大きい。20-24歳時に住んでいた青春の街をひさびさ歩く。大井町泊。 |
|
2022/12/10(Sat) | B3 2022-2023 10th-1 | ●しながわシティバスケットクラブ 79-90 さいたまブロンコス○ | |||
2022/11/26(Sat) | B3 2022-2023 8th-2 | 七尾総合体育館 | ●金沢武士団 72-114 さいたまブロンコス○ | 今シーズン初観戦はここ能登半島の七尾。外人3人がそれぞれ強みがあって、日本人 選手もなかなか。今シーズンは期待できる。 |
|
2022/11/25(Fri) | B3 2022-2023 8th-1 | ●金沢武士団 67-103 さいたまブロンコス○ | |||
2022/5/1(Sun) | B3 2021-2022 30th-2 | 俵田翁記念体育館 | ●山口ペイトリオッツ 88-100 さいたまブロンコス○ | シーズン最終戦は2連勝で有終の美となる。27勝17敗、15チーム中、7位。 来シーズン、主要メンバーを残してプラス補強で、更なる上位を目指してほしい。 |
|
2022/4/30(Sat) | B3 2021-2022 30th-1 | ●山口ペイトリオッツ 68-106 さいたまブロンコス○ | |||
2022/4/17(Sun) | B3 2021-2022 28th-2 | 浦和駒場体育館 | ●さいたまブ゙ロンコス 80−83 岩手ビッグブルズ○ | 連勝ならず。人生初の駒場体育館、雰囲気などなかなかいい。 | |
2022/2/13(Sun) | B3 2021-2022 19th-2 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 105−61 岐阜スゥープス● | 2試合連続100点ゲームで圧勝。しかし、4節は何で1勝1敗だったのだろう? (日曜の試合、雪予報で一度自宅に帰る。) |
|
2022/2/12(Sat) | B3 2021-2022 19th-1 | ○さいたまブロンコス 102−62 岐阜スゥープス● | |||
2022/1/30(Sun) | B3 2021-2022 17th-2 | 御殿場市体育館 | ○ベルテックス静岡 87-81 さいたまブロンコス● | 前日、車でいくことを決意 2戦目、15点差を追いついたところで、「策」があれば連勝できたのでは・・ |
|
2022/1/29(Sat) | B3 2021-2022 17th-1 | ●ベルテックス静岡 83-87 さいたまブロンコス○ | |||
2022/1/15(Sat) | B3 2021-2022 15th-2 | 所沢市民体育館 | ○さいたまブロンコス 102−87 山口ペイトリオッツ● | 絶対に負けたくない相手(成田さん設立チーム)に連勝 約2年ぶり、ひさびさの所沢は雰囲気がいい。 |
|
2022/1/15(Sat) | B3 2021-2022 15th-1 | ○さいたまブロンコス 95−83 山口ペイトリオッツ● | |||
2021/12/26(Sun) | B3 2021-2022 12th-2 | いちき串木野市総合体育館 | ○鹿児島レブナイズ 88−79 さいたまブロンコス● | 鹿児島#23アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手、得点力(土:37点、日26点)も凄かったが、スチールやアシストも抜群。連勝すれば鹿児島さんに並んだが、差はかなりある? | |
2021/12/25(Sat) | B3 2021-2022 12th-1 | ○鹿児島レブナイズ 103−92 さいたまブロンコス● | |||
2021/11/13(Sat) | B3 2021-2022 6th-1 | 甚目寺総合体育館 | ●豊田合成スコーピオンズ 71-103 さいたまブロンコス○ | 2Qを6点に抑え大勝。豊田さんにアウェイで勝ったのはすごいひさびさ。 | |
2021/10/16(Sat) | B3 2021-2022 3th-2 | 横浜武道館 | ●横浜エクセレンス 73-92 さいたまブロンコス○ | 昨シーズン「5勝」に並ぶ。大量リードで4Qたちあがり11失点が反省点 | |
2021/5/22(Sat) | B3 2020-2021 21th-2 | エスフォルタアリーナ 八王子(メイン) | ○東京八王子トレインズ 107-99 さいたまブロンコス● | ダブルのOTで力尽きる。ファールトラブル(外国籍選手)を活かせず悔しい敗北 | |
2021/4/4(Sun) | B3 2020-2021 13th-2 | サイデン科学アリーナ | ○さいたまブ゙ロンコス 94−83 鹿児島レブナイス● | 2017/1以来の体育館。「赤」に変わった新生ブロンコス、最下位脱出。 | |
2020/5/3(Sun) | B3 2019-2020 31th-2 | エナジーサポートアリーナ | 豊田合成スコーピオンズ - 埼玉ブロンコス | 新型コロナウィルスの影響により、シーズン途中で中止 (当初延期の発表/B1は一度無観客で再開もした) 4/10愛媛(松山)、今シーズン引退する寺下選手(熊本)のプレイを見たかった。。。 |
|
2020/4/10(Fri) | B2 2019-2020 32th-1 | 松山市総合コミュニティセンター | 愛媛オレンジバイキングス - 熊本ヴォルターズ | ||
2020/3/28(Sat) | B3 2019-2020 26th-1 | 諸富文化体育館 | 佐賀バルーバース - 埼玉ブロンコス | ||
2020/2/8(Sat) | B3 2019-2020 19th-2 | エスフォルタアリーナ 八王子(メイン) |
○東京八王子トレインズ 89-81 埼玉ブロンコス● | 連敗。5連敗となり、いつもの下位へ沈みかけている。 2試合とも2Qが疑問。主力を休ませてるところで点差が開いてしまう。 |
|
2020/2/7(Fri) | B3 2019-2020 19th-1 | ○東京八王子トレインズ 75-58 埼玉ブロンコス● | |||
2020/1/19(Sun) | B3 2019-2020 16th-2 | 松任総合運動公園体育館 | ●金沢武士団 75-95 埼玉ブロンコス○ | 第1試合、金沢マレー選手のブザービームに沈む。 第2試合は勝利するも、2連勝できないのことで上位へあがれない。 |
|
2020/1/18(Sat) | B3 2019-2020 16th-1 | ○金沢武士団 79-76 埼玉ブロンコス● | |||
2019/12/22(Sun) | B3 2019-2020 13th-2 | 所沢市民体育館 | ●埼玉ブロンコス 77−91 岩手ビッグブルズ○ | 首位チームに実力負け。 元埼玉の選手4人が在籍する岩手さんとの差は歴然。 |
|
2019/12/21(Sat) | B3 2019-2020 13th-1 | ●埼玉ブロンコス 77−94 岩手ビッグブルズ○ | |||
2019/12/15(Sun) | B3 2019-2020 12th-2 | 姶良市 総合運動公園体育館 |
○鹿児島レブナイズ 86−81 埼玉ブロンコス● | 2連勝をどうしてもできない。 ゲームを落ち着かせたいところ、池田選手不在が大きかったか? |
|
2019/12/14(Sat) | B3 2019-2020 12th-1 | ●鹿児島レブナイズ 73−78 埼玉ブロンコス○ | |||
2018/11/9(Sat) | B3 2019-2020 8th-2 | 所沢市民体育館 | ○埼玉ブロンコス 75−64 佐賀バルーバーズ● | 今年から参入の佐賀さんとの試合。なぜ、昨日負けたの? | |
2019/10/22(Tue) | B3 2019-2020 5th-2 | 武蔵野総合体育館 | ●東京サンレーヴス 62-91 埼玉ブロンコス○ | 2019年初観戦、今年のブロンコスの感想は・・ 「今年も強くないなぁ(いつものこと)」 |
|
2019/10/21(Mon) | B3 2019-2020 5th-1 | ○東京サンレーヴス 68-63 埼玉ブロンコス● | |||
