2004年・・・突然、サッカーのあるチームを1年間とおして観戦しました。
そのチームは、このページの色がチームカラーの、大宮アルディージャです。
サッカー観戦記 2004
▲2004.10.24 鳥栖スタジアム 試合開始前
カテゴリ | 月日 | 対戦 |
競技場 |
勝敗 | スコア | 順位 | 観戦 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-01 | 3/13 | 京都 | A | 西京極 | ○ | 3-2 | 2 | ||
J-02 | 3/20 | 札幌 | H | 埼スタ | △ | 0-0 | 4 | 雪だったらしいですね。 | |
J-03 | 3/27 | 川崎 | A | 等々力 | ● | 0-1 | 6 | ||
J-04 | 4/3 | 鳥栖 | H | 大宮 | ○ | 1-0 | 3 | 観 | J2初の観戦。両チームで観た事ある選手はゼロ。知っている選手は一人。 |
J-05 | 4/10 | 甲府 | A | 小瀬 | ○ | 2-1 | 2 | ||
J-06 | 4/17 | 仙台 | H | 大宮 | ○ | 3-1 | 2 | 観 | すごいです、仙台サポのパワー。 |
J-07 | 4/24 | 福岡 | A | 博多球 | ● | 1-2 | 2 | ||
J-08 | 4/29 | 湘南 | A | 平塚 | ● | 0-1 | 3 | ||
J-09 | 5/2 | 山形 | H | 大宮 | △ | 1-1 | 4 | 静岡市合宿中 | |
J-10 | 5/5 | 水戸 | A | 笠松 | ● | 0-2 | 4 | ||
J-11 | 5/9 | 横浜 | H | 大宮 | △ | 1-1 | 6 | 観 | おっ! 城だ! 今年初の雨中観戦 |
J-12 | 5/15 | 仙台 | A | 仙台 | ● | 1-2 | 8 | ||
J-13 | 5/19 | 福岡 | H | 大宮 | △ | 2-2 | 8 | 仕事終了、20時。 | |
J-14 | 5/22 | 甲府 | H | 大宮 | ○ | 2-1 | 7 | 観 | おっ!小倉だ! ひさびさの勝利 |
J-15 | 5/30 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | △ | 0-0 | 7 | ||
J-16 | 6/6 | 川崎 | H | 大宮 | ● | 1-2 | 8 | 観 | 今シーズン、Myベストゲーム。ユニホーム(今はレプリカって言うんだね)を買って、行きました。 |
J-17 | 6/12 | 札幌 | A | 札幌厚別 | ○ | 2-1 | 7 | 11月は札幌、いくぞー! | |
J-18 | 6/19 | 京都 | H | 大宮 | ● | 0-1 | 8 | 観 | 攻めていたのですが・・。 (シーズン後の感想)監督はこのあたりで、いわゆる「J2仕様の戦い」を決心したのかな? |
J-19 | 6/23 | 水戸 | H | 大宮 | ○ | 2-1 | 7 | 観 | 初のスーツでの観戦。 平日で少ない観衆でしたが、サイゴの10分で逆転で盛り上がりました。 |
J-20 | 6/27 | 横浜 | A | 三ツ沢 | ○ | 1-0 | 5 | 観戦に行った方より、メールにて勝利の報告。その時、自分は、スロット合宿中(in宇都宮) | |
J-21 | 7/4 | 湘南 | H | 大宮 | ○ | 2-0 | 4 | 観 | No10の初ゴールで沸きました。No16,7、暑い中、すごい動いてましたね。 |
J-22 | 7/10 | 山形 | A | 山形県 | ○ | 3-1 | 2 | なぜか、浅草の飲み屋さんで、携帯のサイト見ながら、盛りあがりました。が、現地は大雨で大変だったらしいですね。 | |
J-23 | 7/24 | 仙台 | H | 埼スタ | △ | 2-2 | 3 | 観 | 試合内容に、埼スタ燃えてました。 |
J-24 | 7/27 | 福岡 | A | 博多球 | ○ | 3-0 | 2 | 仕事中、観戦に行った方よりレポ。残業、はかどらず。 | |
J-25 | 8/1 | 甲府 | A | 小瀬 | ● | 0-3 | 3 | 観 | いや〜、変な試合でした。 家到着、翌1:30。みなさん、おつかれさまでした。 |
J-26 | 8/8 | 鳥栖 | H | 大宮 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | No17が決勝のFKゴールを蹴る前、自分の席のまわりは「No10蹴らないでね。No17蹴ってください」ムードがいっぱいにあふれてました。 |
J-27 | 8/11 | 水戸 | A | 笠松 | △ | 1-1 | 4 | 観 | 平日のアウエイ観戦。後半より。 |
J-28 | 8/14 | 横浜 | H | 大宮 | △ | 1-1 | 3 | 観 | 第1,2クールのダメな時を象徴したような試合。なぜ、「守って逃げ切る」ような選手交代(配置)をするの?(やや怒) |
J-29 | 8/21 | 湘南 | A | 平塚 | ○ | 3-2 | 2 | 観 | 不安定なディフェンス。勝ったから良し! 東名高速乗るまでが大渋滞。帰りも高速降りてから工事渋滞。 |
J-30 | 8/25 | 山形 | H | 大宮 | △ | 1-1 | 3 | 観 | ドタンバで追いつく。満足そうな一部の選手たち。ダメなんだよ、勝ちにいかなくちゃ・・・と非常に失望感。 |
J-31 | 8/29 | 京都 | A | 西京極 | ● | 1-2 | 5 | 家でPC前に、ソワソワ状態。これに懲りて、残り全試合観戦決意。 | |
J-32 | 9/4 | 札幌 | H | 大宮 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 忘れもしない最後の15分、怒涛の攻撃(in雨) |
J-33 | 9/11 | 川崎 | A | 等々力 | ○ | 3-0 | 2 | 観 | Myベスト感動ゲーム。突然、大ブレークNo.26 |
J-34 | 9/19 | 甲府 | H | 熊谷 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | けっこうヒヤヒヤの勝利でした。 熊谷、とても暑かったです。また、思ったより、近いです。(個人的に、2005は、埼スタならここのほうがいいな) |
J-35 | 9/23 | 福岡 | H | 大宮 | ○ | 2-0 | 2 | 観 | 強さが感じられた試合。完勝。 |
J-36 | 9/26 | 仙台 | A | 仙台 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 仙台スタ、いいですね。キャプテンへの大ブーイングに感動! |
J-37 | 10/2 | 湘南 | H | 大宮 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 34節同様、ヒヤヒヤ勝利。No7、がんばってました。 今日の得点、セットプレー以外のゴールでは、今シーズン一番きれいなゴール(No.10)か? |
J-38 | 10/16 | 山形 | A | 山形県 | ○ | 3-1 | 2 | 観 | 昇格候補直接対決。応援しに行って良かった♪ 「仙台まで新幹線、そこからレンタカー作戦」大正解! |
J-39 | 10/24 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 生まれて初の九州上陸。 鳥栖スタ、観やすくとてもいいスタジアムです。 |
J-40 | 10/30 | 川崎 | H | 大宮 | ○ | 2-1 | 2 | 観 | 川崎戦はいつもいい試合です。 試合後一番飲んだのはここかな? |
J-41 | 11/6 | 横浜 | A | 三ツ沢 | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 湘南新宿ラインで乗換え無しで横浜へ。山形様が引き分けたそうなので、次で決まりそう。札幌で決めてほしいなあ(複雑な気分) |
J-42 | 11/20 | 水戸 | H | 大宮 | ○ | 3-1 | 2 | 観 | 祝J1昇格。涙、感激・・・ 「J1申込のエントリー忘れ」なんてことないよね。 |
J-43 | 11/23 | 札幌 | A | 札幌ド | ○ | 1-0 | 2 | 観 | 札幌サポの方、昇格祝コール、ありがとうございました。 帰りは北斗星4号15時間旅、ヒマでした・・・ |
J-44 | 11/27 | 京都 | H | 大宮 | ○ | 2-0 | 2 | 観 | 13連勝で終了。4クール始まる時、インタビューでNo17が「残り全部勝てば、J1なんです!」が現実に・・ |
天-3 | 10/10 | 北陸 | H | 大宮 | ○ | 2-1 | − | 観 | 大宮スタらしいフンイキのゲーム。 (この雰囲気、嫌いじゃないです) |
天-4 | 11/13 | 清水 | A | 日本平 | ○ | 1-0 | - | 観 | 鳥栖スタ同様、観やすくいいスタ。無料駐車場からスタジアムまで40分ぐらい、歩いた甲斐がありました。 |
天-5 | 12/12 | FC東京 | H | 鹿児島 | ● | 3-6 | − | 観 | 終了しました。自分にも、お疲れ! |
・11月28日 浦和レッズvsサンフレッチェ広島(埼玉スタ)
・12月26日 大宮ユースvs高校2チーム(荒川近くのどっか) 予定は vs浦和ユースだったので、来年前に
「さいたまダービー」だと期待して行ったのですが・・
カテゴリ・・・・・「J-XX」 J2リーグ戦XX節 「天−Y」天皇杯Y回線
観戦・・・・・・・・「観」は観戦した試合で、リンクがあれば観戦記があります
大宮TOP 全公式試合
大宮TOP以外 以下2試合