【試合前】
・
⇒
2020.10.3 10:22 更新
順 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 開幕からの勝敗(節での順でなく開催順) | |
1 | 徳島 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 〇●△○○●○●○○○△△○○●〇〇△〇〇△ |
2 | 北九州 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 23 | 12 | ●●〇〇△●〇〇〇〇〇〇〇〇〇△●〇〇〇●● |
3 | 長崎 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 23 | 7 | 〇〇〇〇△〇〇〇△●〇●〇〇〇△△●△△△● |
4 | 福岡 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 〇△●●○○○△△●●●〇●△〇〇〇〇〇〇〇 |
5 | 甲府 | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 31 | 25 | 6 | △△△○●○○△△△○△○●●○○○△△△△ |
6 | 京都 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | ●○△〇△○●△〇〇△●△△●●○○○△○● |
7 | 栃木 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | ●●△○○●●○△○○△△●○△○●△○●○ |
8 | 東京V | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 22 | 4 | ●△△●○○△△△●○○○●○△●○●●△○ |
9 | 新潟 | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 27 | 3 | 〇△●○△△○△△△△●△〇〇△●○●●△△ |
10 | 磐田 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 25 | 7 | 〇●△○●○●△〇〇△●△○△△〇△△●△● |
11 | 水戸 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 33 | 4 | ●〇●△△○●△○△●●○●△○●△○●〇〇 |
12 | 千葉 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 26 | 2 | 〇●〇●○●●△●○○○●●●△●●〇〇●〇 |
13 | 町田 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 23 | 0 | △△△○△●〇〇●●●●△〇〇〇〇△●△△● |
14 | 大宮 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 〇〇〇〇●●〇〇△△●●●●○△●△●△●〇 |
15 | 金沢 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | ●△○●●○○●●○●○△●○○△△△●△△ |
16 | 岡山 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 〇△△●○●●△●○●○△●●○△●△●〇〇 |
17 | 山形 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | ●○△△●△△△●●○○△○○△●●△●●○ |
18 | 琉球 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 38 | -6 | ●△●●△●△△○○●○△●●●●○●○○● |
19 | 松本 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 36 | -15 | 〇△△●△○●●●●●○●△●●○△△△●△ |
20 | 山口 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 | -16 | 〇△●●●○●●△●●○●●●△●△●○○● |
21 | 群馬 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 18 | 39 | -21 | ●●●●○●●●○●●●〇〇△●●●〇〇●● |
22 | 愛媛 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 29 | -8 | ●〇〇●●●△△●●●△●○△●〇●●●△△ |
【試合前】
・後半戦となった前節アウェイ京都戦では0−2の劣勢から後半4点をあげ、6試合勝利無しから脱出。
⇒この試合まで、大宮は先制されたら引分けもなく全て敗北していた。
・後半戦最初のホームゲームを勝利し、連勝していきたい。
⇒J1昇格に必要と思える2位以内はだいたい勝点80だが、残り20試合で17勝が必要。
⇒現実的にはほぼ無理な数字。だが、敗北の瞬間、その「ほぼ無理」は、「ほぼ確定」となってしまう。
【試合備忘・感想】
・前半に先制された大宮、前節京都戦同様、後半早々に得点することで、反撃の狼煙をあげる。
⇒しかし、攻勢を続けるが、なかなか逆転することができず、アディショナルタイムに入った。
・歓喜の瞬間は93分、CKから。畑尾選手のヘディングシュートが相手選手にあたり、そのこぼれ球をきき足
でない左足でシュート。ゴール左隅に決まる。
⇒畑尾選手、前節もCKから決勝ゴールをあげているので、2試合連続でのヒーロー。河面選手のCKと、
相性抜群・・・
【その他】
・大宮の最初の交代は、83分のイバ選手から戸島選手の交代。この時点で、水戸さんは5人の交代枠を全て
使っていた。
⇒11連戦の9試合めで早く変えたいところもあったが、流れがいいので変えられなかったのだろう。
⇒「ゲーム内容を分析し、選手を交代しないことも強気の采配の1つである」ことを改めて感じた。
▲ 93分の決勝ゴールはこの約2秒後。
畑尾選手、自身のヘディングシュートのこぼれ球を左足で決める。